Thu Mua Phế Liệu Kẽm

Thu mua phế liệu kẽm giá cao nhất hiện nay
Kẽm phế liệu giá bao nhiêu tiền 1kg?
Có phải bạn đang có kẽm phế liệu muốn thanh lý cho đơn vị thu mua phế liệu kẽm nhưng không biết giá bao nhiêu là đúng? Hay hiện tại bạn đang quan tâm về mức giá phế liệu kẽm hằng ngày thì có thể tham khảo bảng giá thu mua ngay tại đây.
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Kẽm | Kẽm thỏi | 50.000 |
Dây kẽm màu | 39.000 | |
Thép mạ kẽm | 37.000 | |
Ống kẽm | 37.000 | |
Tôn kẽm | 9.000 | |
Kẽm giấy, kẽm lá | 48.000 | |
Vật tư làm bằng kẽm | 39.000 |
Bảng chiết khấu hoa hồng dành cho người giới thiệu thu mua kẽm phế liệu
Số lượng phế liệu thanh lý (tấn) | Chiết khấu hoa hồng (VNĐ) | Hoa hồng thỏa thuận (VNĐ) |
Từ 0.5 đến 1 tấn (500kg –> 1000 kg) | 5.000.000 | Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 |
Trên 1 tấn (>1000 kg) | 10.000.000 | Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 |
Trên 5 tấn (>5000 kg) | 20.000.000 | Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 |
Trên 10 tấn (>10000 kg) | 35.000.000 | Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 |
Trên 20 tấn (>20000) | 60.000.000 | Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 |
Từ 30 tấn trở lên (>30000 kg) | Thương lượng qua hotline | Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678 |
“Với mỗi loại mặt hàng phế liệu khác nhau mà chiết khấu từ công ty sẽ có chênh lệch đôi chút, liên hệ qua hotline 0933 383 678 – 0976 446 883 để biết chính xác % hoa hồng mà quý vị sẽ nhận được là bao nhiêu cho từng mặt hàng phế liệu thanh lý nhé!”
Bảng giá thu mua phế liệu các loại mới nhất hiện nay
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Đồng | Đồng cáp | 155.000 – 400.000 |
Đồng đỏ | 135.000 – 300.000 | |
Đồng vàng | 115.000 – 250.000 | |
Mạt đồng vàng | 95.000 – 200.000 | |
Đồng cháy | 125.000 – 235.000 | |
Sắt | Sắt đặc | 12.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 10.00 – 15.000 | |
Sắt gỉ sét | 9.000 – 15.000 | |
Bazo sắt | 9.000 – 15.000 | |
Bã sắt | 9.000 – 15.000 | |
Sắt công trình | 9.000 – 12.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 12.000 | |
Chì | Chì cục | 540.000 |
Chì dẻo | 395.000 | |
Bao bì | Bao Jumbo | 70.000 – 90.0000 (bao) |
Bao nhựa | 90.000 – 195.000 (bao) | |
Nhựa | ABS | 25.000 – 60.000 |
PP | 15.000 – 40.000 | |
PVC | 10.000 – 40.000 | |
HI | 20.000 – 50.000 | |
Ống nhựa | 12.000 – 15.000 | |
Giấy | Giấy carton | 5.000 – 13.000 |
Giấy báo | 13.000 | |
Giấy photo | 13.000 | |
Kẽm | Kẽm IN | 50.000 – 95.000 |
Inox | Inox 201 | 15.000 – 35.000 |
Inox 304, Inox 316 | 35.000 – 65.000 | |
Inox 410, Inox 420, Inox 430 | 15.000 – 25.000 | |
Ba dớ Inox | 10.000 – 18.000 | |
Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 55.000 – 85.000 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 45.000 – 70.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 25.000 – 55.000 | |
Bột nhôm | 4.500 | |
Nhôm dẻo | 35.000 – 50.000 | |
Nhôm máy | 30.000 – 45.000 | |
Hợp kim | Gang | 15.000 |
Thiếc | 12.000 | |
Nilon | Nilon sữa | 12.000 – 20.000 |
Nilon dẻo | 15.000 – 30.000 | |
Nilon xốp | 5.000 – 15.000 | |
Thùng phi | Sắt | 110.000 – 160.000 |
Nhựa | 115.000 – 185.000 | |
Pallet | Nhựa | 95.000 – 230.000 |
Niken | Các loại | 170.000 – 330.000 |
Linh kiện điện tử | máy móc các loại | 350.000 trở lên |
Các khu vực thu mua phế liệu:
Thu mua phế liệu tphcm trong vòng 1h: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Tân Phú, Quận Tân Bình, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Bình Chánh, Huyện Hóc Môn.
- Thu mua phế liệu ở Tỉnh Đông Nam bộ: Bà Rịa – Vũng Tàu, thu mua phế liệu Bình Dương, thu mua phế liệu Bình Phước, thu mua phế liệu Đồng Nai,thu mua phế liệu Tây Ninh.
- Thu mua các loại phế liệu ở Đồng Bằng Sông Cửu Long: Long An, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Tỉnh Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu, An Giang.
Phế Liệu Nhật Minh còn nhận thu mua phế liệu các khu vực miền Bắc và Miền Trung. Khách hàng có nhu cầu bán phế liệu hãy nhanh tay điện thoại cho nhân viên báo giá Phế Liệu Nhật Minh hỗ trợ tư vấn báo giá một cách chính xác nhất. Luôn có nhân viên túc trực 24/7 qua số. Hotline 0976 446 883 – 0933 383 678.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẬT MINH
- Địa chỉ: Tổ 26, Phường Cam Giá, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên (Tìm vị trí)
- Mã số thuế: 4600441902
- Người ĐDPL: Phạm Thanh Minh
- Ngày hoạt động: 01/07/2008
- Giấy phép kinh doanh: 4600441902
- Lĩnh vực: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Nhận xét
Đăng nhận xét